X-PRESSED kompenzátor
| Těleso | |
| Max. dovolený tlak [bar] | 40 |
| Max. dovolená teplota [°C] | -196 až +600 |
| Max. provozní tlak [bar] | 40 |
| Max. provozní teplota [°C] | 600 |

Velikosti:
DN 25 / 1“ / až DN 1500 / 60“ /
L30 celková délka pro roztažnost 30mm
L60 celková délka pro roztažnost 60mm
Typické použití:
Používají se na vyrovnání tepelné roztažnosti a mechanických pohybů (např. při zemětřesení a pod.) potrubí. Pro speciální použití nabídneme po konzultaci jak řešení kompenzátoru, tak jeho připojení a montáže. Jsme schopni zajistit výpočty potrubí tzv. „antistresovým programem“, abychom společně se zákazníkem dospěli k optimálnímu návrhu kompenzace
Materiál částí : 1. 2. 4. 6. - St37.2 , částí 3. 5. – AISI 304 / 17440

| Rozměry | ||||||||||||||
| DN | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | |||||||
| L30 | L60 | L30 | L60 | L30 | L60 | L30 | L60 | L30 | L60 | L30 | L60 | L30 | L60 | |
| 25 | 320 | 455 | ||||||||||||
| 32 | 320 | 455 | ||||||||||||
| 40 | 340 | 455 | ||||||||||||
| 50 | 330 | 445 | ||||||||||||
| 65 | 330 | 445 | ||||||||||||
| 80 | 330 | 445 | ||||||||||||
| 100 | 342 | 457 | ||||||||||||
| 125 | 342 | 467 | ||||||||||||
| 150 | 362 | 487 | ||||||||||||
| 200 | 397 | 522 | ||||||||||||
| 250 | 410 | 525 | ||||||||||||
| 300 | 430 | 555 | ||||||||||||
L30: celková délka kompenzace 30 mm.
L60: celková délka kompenzace 60 mm.
Příklady použití:




