V3 - T
KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ (Třídílný)
Kohout je vybaven nastavitelným těsněním pro parní aplikace / nastavitelné uzavírání páry /
Je opatřen systémem vyfouknutí páry. Opravy možno provádět na pozici
· Zajištěna 100 % ní vzduchotěsnost / pod vodou při 100 psi / ~ 7 bar / co se týče otevírací a uzavírací funkce.
Hydrostatický test na :
· 1/2“ – 2“ = 1000 psi / 70 bar /
· 2 - 2 1/2“ – 3“ = 1200 psi / 82 bar /

SPECIFIKACE:
Pracovní tlak:
· 1/2“ – 2“.= 1000 psi /
· 2“- 2 1/2“ – 3“. = 800 psi
· Teplotní rozsah: - 60 až 450°F / 50-230°C /
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Uzamykatelný systém, držák / konzola / pohonu
Typické použití
Aplikace pro veškerý potravinářský a chemický průmysl.
Montáž
Ventil může být namontovaný v jakékoliv pozici.



| Náhradní díly | |||
| číslo | název | materiál | počet kusů |
| 1 | Těleso ventilu | ASTM A351 Gr. CF8M | 1 |
| 2 | Sedlo | Teflon | 2 |
| 3 | Uzávěr | ASTM A351 Gr. CF8M | 2 |
| 4 | Kulový systém | SS 316 | 1 |
| 5 | Vřeteno | SS 316 | 1 |
| 6 | Matice | SS 304 | 4 |
| 7 | Podložka | SS 304 | 4 |
| 8 | Kryt rukojeti | Plast | 1 |
| 9 | Rukojeť | SS 304 | 1 |
| 10 | Matice vřetena | SS 304 | 1 |
| 11 | Podložka | SS 304 | 1 |
| 12 | Ucpávka | SS 304 | 1 |
| 13 | Těsnění vřetena | Teflon | 1 |
| 14 | Tlaková podložka | Teflon | 1 |
| 15 | Spojovací těsnění | Teflon | 2 |
| 16 | Šroub | SS 304 | 4 |
| Rozměry | |||||
| Velikost ["] | D | L | H | E | Hmotnost [kg] |
| 3/4 | |||||
| 1 | |||||
| 1 - 1/4 | |||||
| 1 - 1/2 | |||||
| 2 | |||||
| 2 - 1/2 | |||||
| 3 | |||||

