TK 1
Max. dovolený tlak (bar) 40
Max.dovolená teplota ( °C) 400
Max. provozní tlak (bar) 32
Max. diferenční tlak (bar) 22
Max. provozní teplota (°C) 250

| Popis | ||
| 1 | Těleso | Výkovek z oceli ČSN 12 022 |
| 2 | Víko | Výkovek z oceli ČSN 12 022 |
| 3 | Těsnění | Bezazbestový klingerit |
| 4 | Bimetalové destičky | Nerezová ocel |
| 5 | Filtr | Nerezová ocel |
| 6 | Sedlo | ČSN 17 240 |
| 7 | Ventil | ČSN 17 240 |
| 8 | Stavěcí šrouby | ČSN 17 240 |
| 9 | Šrouby | DIN Cr MoV 47 (WNr. 1.7711) |
Montáž:
Odvaděč může být namontován v jakékoli poloze, avšak doporučujeme jej montovat
do polohy horizontální.
Typické použití:
Sušky, lisy, dvouplášťové potrubí, hlavní parní rozvody, ohříváky vzduchu, topná tělesa.


| Rozměry | |||||||
| Velikost | L - L1 - L2 | H - H1 | D | b | k | g | i |
| 15 | 95 - 150 - 82 | 102 - 41 | 95 | 16 | 65 | 45 | 14 |
| 20 | 95 - 150 - 82 | 102 - 41 | 105 | 18 | 75 | 58 | 14 |
| 25 | 95 - 150 - 82 | 102 - 41 | 115 | 18 | 85 | 68 | 14 |

Křivka 1 - teplota kondenzátu 10°C (1/2“ - 1“) pod mezí sytosti
Křivka 2 - teplota kondenzátu 20°C pod mezí sytosti
Křivka 3 - teplota kondenzátu 30°C

