TDK 45
Max. dovolený tlak (bar) 65
Max.dovolená teplota ( °C) 450
Max. provozní tlak (bar) 40
Max. diferenční tlak (bar) 32
Max. provozní teplota (°C) 400
| Popis | ||
| 1 | Těleso | Výkovek z oceli ČSN 12 022 |
| 2 | Víko | ČSN 17 240 |
| 3 | Filtr | Nerezová ocel |
| 4 | Disk | Nerezová ocel |
| 5 | Sedlo | Nerezová ocel |
Montáž:
Odvaděč kondenzátu musí být namontován v horizontální poloze aby byla zaručena jeho správná funkce.
Typické použití:
Sušky, lisy, dvouplášťové potrubí, žehlící lisy parní rozvody rozdělovače.


| Rozměry | ||||||||
| Velikost | L | H | D | b | k | g | i | počet děr |
| 15 | 150 | 40 | 95 | 16 | 65 | 45 | 14 | 4 |
| 20 | 150 | 40 | 105 | 18 | 75 | 58 | 14 | 4 |
| 25 | 160 | 40 | 115 | 18 | 85 | 68 | 14 | 4 |

Červená křivka (1) - teplota kondenzátu 10°C pod mezí sytosti
Modrá křivka (2) - teplota kondenzátu 20°C - najížděcí kapacita

