SA 50 B
Plovák pomocí jednoduchého 
mechanismu otevírá nebo zavírá ventil 
podle výšky hladiny kondenzátu 
v odvaděči. Otevření je úměrné 
množství kondenzátu není závislé na 
okamžitých změnách tlaku. Tyto typy 
jsou speciálně používány tam, kde je 
nutné rychlé a nepřetržité odvádění 
kondenzátu.
| PROVOZNÍ PODMÍNKY | Těleso - litina | 
| Max. dovolený tlak [bar] | 25 | 
| Max.dovolená teplota [°C] | 300 | 
| Max. provozní tlak [bar] | 16 | 
| Max. diferenční tlak [bar] | 4,5 - 10 - 14 | 
| Max. provozní teplota [°C] | 250 | 
-1.jpg) 
  
| Popis | ||
| 1 | Těleso | ČSN 42 2314 | 
| 2 | Víko | ČSN 42 2314 | 
| 3 | Automatické odvzdušnění | ČSN 17 240 | 
| 4 | Hlavní ventil | Nerezová ocel | 
| 5 | Páka plováku | ČSN 17 240 | 
| 6 | Plovák | ČSN 17 240 | 
| 7 | Matice | ČSN 17 240 | 
Montáž:
Odvodňovač stlačeného vzduchu se montuje tak, aby páka plováku byla v horizontální poloze,
aby se mohl plovák uvnitř pohybovat vertikálním směrem. Je určen do horizontálních potrubí.
Typické použití:Kompresory, vzdušníky, rozdělovače stlačeného vzduchu, separátory vlhkosti stlačeného vzduchu, chladiče stlačeného vzduchu.
| Rozměry | ||||||
| Velikost | A | B | C | D | E | Počet děr | 
| 32 | 270 | 130 | 108 | 238 - 242 | 270 | 4 | 
| 40 | 270 | 130 | 108 | 238 - 242 | 270 | 4 | 
| 50 | 300 | 138 | 125 | 250 - 250 | 200 | 4 | 
_rozmery.jpg)

 
			
