CV 10 / P
| typ | těleso | DN | PN |
| nerez | 15 - 20 - 25 | 16 | |
| max. teplota | připojení | ||
| 300°C | mezipřírubové |
CV 10 / s1 a s2
| typ | těleso | DN | PN |
| ocel | 15 - 20 - 25 | 40 | |
| max. teplota | připojení | ||
| 400°C | mezipřírubové |
CV 11
| typ | těleso | DN | PN |
| nerez | 15 - 20 - 25 | 16 | |
| max. teplota | připojení | ||
| 300°C | mezipřírubové |
CV 11 / s1 a s2
| typ | těleso | DN | PN |
| RE 1 | ocel | 15 - 20 - 25 | 40 |
| max. teplota | připojení | ||
| 400°C | mezipřírubové |
YS 800
| typ | těleso | DN | PN |
| nerez | 8 až 50 | 40 | |
| max. teplota | připojení | ||
| 200°C | závitové |
YS 600
| typ | těleso | DN | PN |
| YS 600 | mosaz | 8 až 50 | 16 |
| max. teplota | připojení | ||
| 130°C | závitové |


